<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Galaxia - Moquegua Perú &#187; Moquegua</title>
	<atom:link href="http://www.radiogalaxia.com.pe/category/moquegua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiogalaxia.com.pe</link>
	<description>Desde Moquegua Perú - para el mundo !!!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Copa Perú: Solo quedan 4 equipos en pos de dos cupos para etapa departamental.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/copa-peru-solo-quedan-4-equipos-en-pos-de-dos-cupos-para-etapa-departamental/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/copa-peru-solo-quedan-4-equipos-en-pos-de-dos-cupos-para-etapa-departamental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[
Resultados de los partidos de ida de la fase final de la Copa Perú Etapa Provincial, jugada el sábado 24 en el estadio 25 de noviembre de nuestra ciudad:
 Primer partido Academia Ticsani 2  White Star de Torata 1.
 Segundo partido Atletico Huracán 6  Alfonso Ugarte de Carumas 4.
Los partidos de vuelta y que determinarán al campeón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/huracan-a.ugarte.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3377" title="huracan-a.ugarte" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/huracan-a.ugarte-300x223.jpg" alt="huracan-a.ugarte" width="300" height="223" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Resultados de los partidos de ida de la fase final de la Copa Perú Etapa Provincial, jugada el sábado 24 en el estadio 25 de noviembre de nuestra ciudad:</p>
<p style="text-align: justify;"> Primer partido Academia Ticsani 2  White Star de Torata 1.</p>
<p style="text-align: justify;"> Segundo partido Atletico Huracán 6  Alfonso Ugarte de Carumas 4.</p>
<p style="text-align: justify;">Los partidos de vuelta y que determinarán al campeón y subcampeón de la Provincia Mariscal Nieto, se realizaran este fin de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">En Carumas el Alfonso Ugarte  espera al Huracán de Moquegua, aunque ha trascendido que se jugaría el día domingo aunque recién mañana el presidente de la liga provincial de Mariscal Nieto Prof. Juan Rivera confirmará donde se jugara el partido de vuelta, luego de la reunión que sostendrá al mediodía con los delegados de ambos equipos.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que si está debidamente confirmado es el partido entre el White Star que recibirá a la Academia Ticsani, en el estadio del asiento minero de Cuajone desde las 2 de la tarde.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/copa-peru-solo-quedan-4-equipos-en-pos-de-dos-cupos-para-etapa-departamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.5 G de Claro ya está en Moquegua e Ilo.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/3-5-g-de-claro-ya-esta-en-moquegua-e-ilo/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/3-5-g-de-claro-ya-esta-en-moquegua-e-ilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilo]]></category>
		<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[Los principales distritos de las provincias de Ilo y Mariscal Nieto están conectados a la red 3.5G de Claro, por lo que los usuarios de esa empresa podrán hacer video llamadas al costo de una llamada de voz. Además, quienes cuenten con este servicio, podrán bajar de la Internet archivos pesados de manera más rápida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/3.5-G-Claro.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3373" title="3.5 G Claro" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/3.5-G-Claro.jpg" alt="3.5 G Claro" width="300" height="300" /></a>Los principales distritos de las provincias de Ilo y Mariscal Nieto están conectados a la red 3.5G de Claro, por lo que los usuarios de esa empresa podrán hacer video llamadas al costo de una llamada de voz. Además, quienes cuenten con este servicio, podrán bajar de la Internet archivos pesados de manera más rápida ya que los 1.5Mbps es 7 veces rápido que lo que actualmente se usa con la tecnología GRRS.  </span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Según el representante de la empresa de comunicaciones, señor Frederick Hawie, el servicio se puede conseguir en los tradicionales: pre pago, control y post pago, y quienes lo adquieran podrán tener su lap top conectada Internet y al mismo tiempo estar viajando por las rutas en donde haya el servicio de esta red. </span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">A partir de ahora en las ciudades de Ilo, Pacocha, Moquegua, Samegua y Torata disfrutarán de una mejor experiencia de servicios y transmisión de datos. Creo que las video llamadas se podrán de moda muy pronto comento finalmente el señor Hawie sub director de la región sur de la empresa Claro.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/3-5-g-de-claro-ya-esta-en-moquegua-e-ilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actividades por Fiestas Patrias.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/actividades-por-fiestas-patrias/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/actividades-por-fiestas-patrias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Con ocasión de celebrarse el 189° Aniversario de la Independencia Nacional, en la ciudad de Moquegua se realizaron diversas actividades como el paseo de la Bandera Nacional por las principales arterias de la ciudad y posteriormente  el desfile institucional, las principales autoridades de la región estuvieron presente en ambos eventos.
La Universidad Nacional de Moquegua, fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/autoridades-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3369" title="autoridades 1" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/autoridades-1-300x225.jpg" alt="autoridades 1" width="300" height="225" /></a>Con ocasión de celebrarse el 189° Aniversario de la Independencia Nacional, en la ciudad de Moquegua se realizaron diversas actividades como el paseo de la Bandera Nacional por las principales arterias de la ciudad y posteriormente  el desfile institucional, las principales autoridades de la región estuvieron presente en ambos eventos.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">La Universidad Nacional</span><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"> de Moquegua, fue partícipe de estos eventos a través de su Comisión Organizadora, personal docente, administrativo y los estudiantes de las carreras profesionales de ingeniería  Agroindustrial, Gestión Pública y Desarrollo social e Ingeniería de Minas, además de los estudiantes del Centro Preuniversitario. </span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Estuvieron abriendo el desfile institucional de la Universidad los miembros de la Comisión Organizadora, Dr. Eli Espinoza Atencia, Presidente de la Comisión Organizadora y el Dr. Jorge Villafuerte Recharte, Vicepresidente Académico</span></strong><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">. El ultimo martes también estuvieron presentes en el desfile organizado en la Provincia de Ilo, según informó dr. Eli Espinoza.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/actividades-por-fiestas-patrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de cobre baja 4.2% en Mayo, en Moquegua descendió menos 1%.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/produccion-de-cobre-baja-4-2-en-mayo-en-moquegua-descendio-menos-1/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/produccion-de-cobre-baja-4-2-en-mayo-en-moquegua-descendio-menos-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[Según el Informe Técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) &#8220;Panorama Económico Departamental&#8221;, en mayo de este año la producción de cobre descendió en 4.2% respecto a similar periodo del 2009, por menor volumen de extracción en los departamentos productores de Áncash (-14.7%), Cusco (-6.1%), Tacna (-5.1%) y Moquegua (-1%).Pero aumentó en Ica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/cerro-baul-en-maqueta-museo-contisuyo.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3366" title="cerro baul en maqueta, museo contisuyo" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/cerro-baul-en-maqueta-museo-contisuyo-300x224.jpg" alt="cerro baul en maqueta, museo contisuyo" width="300" height="224" /></a>Según el Informe Técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) &#8220;Panorama Económico Departamental&#8221;, en mayo de este año la producción de cobre descendió en 4.2% respecto a similar periodo del 2009, por menor volumen de extracción en los departamentos productores de Áncash (-14.7%), Cusco (-6.1%), Tacna (-5.1%) y Moquegua (-1%).Pero aumentó en Ica (47.4%), Pasco (38.7%), Huancavelica (9.9%), Cajamarca (8.4%), entre otros.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/produccion-de-cobre-baja-4-2-en-mayo-en-moquegua-descendio-menos-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sutran realiza operativos en Fiestras Patrias.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/sutran-realiza-operativos-en-fistras-patrias/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/sutran-realiza-operativos-en-fistras-patrias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin fortalecer la fiscalización en el servicio de transporte interprovincial de personas durante las fiestas patrias, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran) implementará un plan de operaciones denominado “SUTRAN VIAJE SEGURO EN FIESTAS PATRIAS”   que  comprenderá  la ciudad de Moquegua; lo informó la titular de este organismo, Elvira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Con el fin fortalecer la fiscalización en el servicio de transporte interprovincial de personas durante las fiestas patrias, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías (Sutran) implementará un plan de operaciones denominado <strong>“SUTRAN VIAJE SEGURO EN FIESTAS PATRIAS” </strong>  que  comprenderá  la ciudad de Moquegua; lo informó la titular de este organismo, Elvira Moscoso.</span></p>
<p style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: Arial">“Se asignarán inspectores de Lima que viajarán a  Moquegua en el marco del Plan operativo de Viaje Seguro en Fiestas Patrias<strong>,</strong> bajo supervisión de Sutran, con la finalidad de reforzar</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">  las labores de control y fiscalización en esta región, quienes </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: Arial">viajarán anónimamente en diversas unidades de trasporte para detectar infracciones durante la prestación del servicio, </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">a fin de  evitar la ocurrencia de  de accidentes  en estos días feriados” manifestó la Superintendenta.</span></p>
<p style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">“Sutran Viaje Seguro en Fiestas Patrias”,</span></strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: Arial"> se inició este</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> 26 de julio y culminará el 02 de agosto del 2010, en forma permanente  y de manera inopinada durante las 24 horas del día, en 03 turnos de 08 horas cada uno; en un operativo conjunto con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Provincial y  la Dirección Regional de Transporte de  Moquegua, preciso la superintendente al Noticiero “La Reforma” de Radio Galaxia.</span></p>
<p style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Moscoso Cabrera informó que el punto de intervención de  la Sutran en Fiestas Patrias en  Moquegua será en el Puente Montalvo  que comprende las salidas a la carretera a Arequipa, Tacna y Puno. Asimismo, agregó</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #444444; FONT-FAMILY: Arial"> que los inspectores entregarán los Formularios Veedor (FOVE) a los pasajeros que voluntariamente se ofrezcan en fiscalizar que el vehículo en el cual se desplazan, cumpla con procedimientos de seguridad establecidos.  </span></p>
<p style="BACKGROUND: white; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Los Operativos de Viaje Seguro en  Moquegua reforzará el control a las empresas de transporte terrestre, a fin de  verificar el buen estado del vehículo, la operatividad del sistema de luces, estado de neumáticos, uso de cintas retroreflectivas, estado del parabrisas, la habilitación vehicular, el SOAT, la Licencia de Conducir, nómina de conductores; entre otros procedimientos. Es importante mencionar; que en la Red Vial nacional de la región Moquegua, se ha registrado en el primer semestre del año 06 accidentes (10 heridos), ocupando el  lugar 18 en comparación a las demás regiones.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/omnibus-en-montalvo-con-droga.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3361" title="omnibus en montalvo con droga" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/omnibus-en-montalvo-con-droga-300x222.jpg" alt="omnibus en montalvo con droga" width="300" height="222" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/29/sutran-realiza-operativos-en-fistras-patrias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon de municipios y regiones cayó en s/. 347 millones, Moquegua pierde 140 millones.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/canon-de-municipios-y-regiones-cayo-en-s-347-millones-moquegua-pierde-140-millones/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/canon-de-municipios-y-regiones-cayo-en-s-347-millones-moquegua-pierde-140-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilo]]></category>
		<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Una mala noticia. El canon minero para este año, y que fue entregado el pasado viernes a las regiones y municipios, se redujo en S/. 347 millones, ya que solo alcanzó S/.3,087 millones, mientras que en el 2009 se entregaron S/. 3,434 millones. Esta caída sería explicada por la magnitud del impacto de la crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/jose-carlos-mariategui.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3354" title="jose carlos mariategui" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/jose-carlos-mariategui-300x221.jpg" alt="jose carlos mariategui" width="300" height="221" /></a>Una mala noticia. El canon minero para este año, y que fue entregado el pasado viernes a las regiones y municipios, se redujo en S/. 347 millones, ya que solo alcanzó S/.3,087 millones, mientras que en el 2009 se entregaron S/. 3,434 millones. Esta caída sería explicada por la magnitud del impacto de la crisis internacional en el sector minero sobre las finanzas empresariales y sus utilidades. Cabe precisar que a las municipalidades les corresponde el 75% del total, es decir, S/. 2,315.2 millones, y a los gobiernos regionales el 25% (S/. 771.7 millones, pero de dicho monto se debe transferir a las universidades públicas el 20%, es decir, S/. 154.3 millones).</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Y ¿quiénes se verán más afectados por esta reducción en sus transferencias? Según explicó Gustavo Ávila, investigador del grupo Propuesta Ciudadana, las regiones más impactadas con la reducción en sus transferencias son principalmente las productoras de cobre. Entre estas regiones, y en orden de importancia, se encuentran: Arequipa, que recibió S/. 183 millones menos; Moquegua, con S/. 140 millones menos; Tacna, S/. 107 millones menos. Además, de Áncash, con S/. 73 millones menos.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/canon-de-municipios-y-regiones-cayo-en-s-347-millones-moquegua-pierde-140-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La niña nos puso fríos.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/la-nina-nos-puso-frios/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/la-nina-nos-puso-frios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Sanchez Cerro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[La ingeniera Guadalupe Miranda jefa del Senamhi en la región Tacna-Moquegua explicó al equipo de prensa de radio galaxia, que hasta setiembre por lo menos esta zona sufrirá del frío más intenso que se haya sentido en los últimos años, dijo además que las bajas temperaturas se deben al Fenómeno de la Niña que se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/beto-uros1-991.JPG"></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/beto-uros1-99.JPG"></a><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/beto-uros1-991.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3358" title="beto uros1 (99)" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/beto-uros1-991-300x225.jpg" alt="beto uros1 (99)" width="300" height="225" /></a>La ingeniera Guadalupe Miranda jefa del Senamhi en la región Tacna-Moquegua explicó al equipo de prensa de radio galaxia, que hasta setiembre por lo menos esta zona sufrirá del frío más intenso que se haya sentido en los últimos años, dijo además que las bajas temperaturas se deben al Fenómeno de la Niña que se ha presentado con bolsones de agua muy fría en el Océano Pacífico provocando fuertes vientos helados y secos.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">La Ing. Miranda</span><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"> pronóstico que en Moquegua los termómetros registrarán temperaturas de hasta 8 grados centígrados cuando tradicionalmente la temperatura promedio en el invierno era de 13. La duración del fenómeno dependerá de la velocidad con la que se disipen los bolsones de agua helada que aún se observan frente a nuestras costas.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">El Senamhi dio la alerta metereológica con anticipación pero la reacción de las autoridades moqueguanas aun no se ha evidenciado, a pesar de los llamados de auxilio de quienes viven en la zona rural y rural andina. Desde las postas médicas nos reportan que las infecciones respiratorias agudas se han incrementado notablemente y los agricultores nos informan que los sembríos forrajeros se están perdiendo.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Por ejemplo el agricultor Fortunato Quiso nos declaró muy preocupado que el maíz sembrado para el forraje de sus vacas lecheras, corre el riesgo de malograrse porque las hojas han comenzado a quemarse. Por su lado el director regional de agricultura manifestó que están levantando un diagnóstico para determinar las estrategias que permitan ayudar a los damnificados por el frío.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Foto de la Profesora Maria Jove en Paltiture.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/la-nina-nos-puso-frios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra investigación contra el alcalde.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/otra-investigacion-contra-el-alcalde/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/otra-investigacion-contra-el-alcalde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Edmundo Cuayla Olivera, está implicado en un nuevo proceso de investigación por parte del Ministerio Público por presuntas irregularidades que habrían afectado al gobierno local. En esta oportunidad, según la investigación preparatoria, la construcción de la carretera Chilligua-Carumas habría perjudicado al municipio provincial por un monto de 3 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/DSC03385.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3346" title="DSC03385" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/DSC03385-225x300.jpg" alt="DSC03385" width="225" height="300" /></a>El alcalde provincial de Mariscal Nieto, Edmundo Cuayla Olivera, está implicado en un nuevo proceso de investigación por parte del Ministerio Público por presuntas irregularidades que habrían afectado al gobierno local. En esta oportunidad, según la investigación preparatoria, la construcción de la carretera Chilligua-Carumas habría perjudicado al municipio provincial por un monto de 3 millones 800 mil nuevos soles.</span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Conocida la noticia, el señor Edmundo Cuayla Olivera ordenó la rescisión del contrato con el consorcio empresarial Nuevo Mundo justo antes que se inicie la colocación de la capa asfáltica. También firmó la Resolución de Alcaldía N° 487-2010-MPMN que designa una comisión para que realice la constatación física de la obra que en múltiples ocasiones ha recibido criticas que finalmente obligó la intervención del Ministerio Público.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/otra-investigacion-contra-el-alcalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcalde de Los Ángeles no quiere dejar el cargo.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/alcalde-de-los-angeles-no-quiere-dejar-el-cargo/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/alcalde-de-los-angeles-no-quiere-dejar-el-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Alcalde de Los Ángeles no quiere dejar el cargo. A pesar de haber sido vacado por el consejo de regidores del municipio del centro poblado de Los Ángeles Omar Vera Chire se resiste a entregar el cargo a la señora maría Esther Flores Jorge. 
El defenestrado alcalde ha dicho que todos deben esperar los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">Alcalde de <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/MPMN.JPG"><img class="alignright size-medium wp-image-3342" title="MPMN" src="http://www.radiogalaxia.com.pe/wp-content/uploads/2010/07/MPMN-300x219.jpg" alt="MPMN" width="300" height="219" /></a>Los Ángeles no quiere dejar el cargo. A pesar de haber sido vacado por el consejo de regidores del municipio del centro poblado de Los Ángeles Omar Vera Chire se resiste a entregar el cargo a la señora maría Esther Flores Jorge. </span></p>
<p style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; color: #444444; font-family: Arial;">El defenestrado alcalde ha dicho que todos deben esperar los resultados a la apelación presentada a su sentencia que lo condena a varios años de prisión suspendida por apropiación ilícita de bienes de donación. Por su parte los pobladores de los Ángeles culpan a Guillermo Alcalá Blanco jefe del área legal del municipio provincial por la demora en el trámite de la vacancia de Vera Chire. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/alcalde-de-los-angeles-no-quiere-dejar-el-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venció periodo de tachas.</title>
		<link>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/vencio-periodo-de-tachas/</link>
		<comments>http://www.radiogalaxia.com.pe/2010/07/22/vencio-periodo-de-tachas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA REFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mariscal Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Moquegua]]></category>
		<category><![CDATA[Sanchez Cerro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiogalaxia.com.pe/?p=3337</guid>
